BMW ActiveHybrid X6
Najmočnejši na svetu
Sreda, 30. junij 2010, 22:11
Avtor: Matej Mihinjač Foto: Matej Mihinjač
Tehnični podatki
| tehnični podatki | BMW ActiveHybrid X6 |
| vrsta motorja | turbobencinski, osemvaljni, V-oblike, 4 ventili na valj + 2 x električni |
| prostornina v ccm | 4395 |
| moč bencinskega v kW (KM) pri vrt./min | 300 (407) pri 5500-6400 |
| največji navor v Nm pri vrt./min | 600 pri 1750-4500 |
| moč elektromotorjev v kW (KM) pri vrt./min | 67 (91) pri 2750 in 63 (86) pri 2500 |
| navor elektromotorjev v Nm pri vrt./min | 260 pri 0 in 280 pri 0 |
| skupna moč sistema v kW (KM) | 357 (485) |
| skupni navor sistema v Nm | 780 |
| menjalnik | 7-stopenjski, samodejni |
| pogon | na vsa štiri kolesa |
| mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4877 x 1983 x 1697 |
| medosna razdalja v mm | 2933 |
| prtljažnik v litrih | 470-1350 |
| masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 2525 (500) |
| največja hitrost v km/h | 236 |
| pospešek 0-100 km/h v s | 5,6 |
| poraba (po normah EU) v l/100 km | 10,8/9,4/9,9 |
| poraba na testu v l/100 km | 14,4 |
| cena osnovnega vozila v EUR | 64.400 |
| cena testnega vozila v EUR | 114.550 |
| cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 120.408 |
| izračun zavarovanj (vse cene so v evrih) | GRAWE zavarovalnica |
| obvezno zavarovanje (AO) | 365,42 |
| zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) | 87,15 |
| asistenca GRAWEmobil | 18,69 |
| premija za plačilo* | 1.948,78 |
*premija vključuje AK (kraja) in polni AK z 1% odbitno franšizo; pri izračunu je bilo upoštevano, da gre za osebni avtomobil, zavarovalec je fizična oseba, PR00 (60% bonusa), plačilo v gotovini, a-testirana alarmna naprava po kriterijih GRAWE, aktivna polica premoženjskega zavarovanja ali življenjskega zavarovanja
Oddaj komentar
Pridružene novice
- 16.05.2012
- BMW project Visio.M: Nov prototip urbanega električnega avtomobila
- 16.05.2012
- Aplikacija BMW serije 1 – LaOla App: Deli svojo strast: “Navijaj in zadeni BMW serije 1”
- 14.05.2012
- BMW serija 3 touring: "Freude am Transportieren"
- 19.04.2012
- BMW M3 coupé Frozen Silver Edition: Darilo ob praznovanju 40-letnice obstoja
- 06.04.2012
- BMW JoyDrive Tour 2012 Slovenija: Nepozabno doživetje inovacij in tehnološko dovršenih vozil na letališču v Lescah
- 03.04.2012
- BMW i8 concept spyder: Nadaljevanje frankfurtske zgodbe
- 29.03.2012
- BMW JoyDrive Tour 2012 Slovenija: Nepozabno doživetje inovacij in vozil BMW
- 01.03.2012
- BMW M3 Limited Edition 500: 500 posebnih primerkov za britanske kupce
- 13.02.2012
- BMW M6 coupé & cabriolet: Napoved tretje generacije
- 27.01.2012
- Avtomobili BMW M Performance: Okretnost, natančnost in čustva







