Toyota prius executive
Smer v tretje
Sreda, 7. april 2010, 20:01
Avtor: Pavel Furlan Foto: Matej Mihinjač
Tehnični podatki
| tehnični podatki | toyota prius 1,8 VVT-i executive |
| vrsta motorja | bencinski, štirivaljni, vrstni, 4 ventili na valj |
| prostornina v ccm | 1798 |
| moč v kW (KM) pri vrt./min | 73 (126) pri 5200 |
| največji navor v Nm pri vrt./min | 142 pri 4000 |
| elektromotor/napetost | sinhronski, s feromagnetnim statorjem/variabilna – max. 650V |
| največja moč v kW (KM) | 60 |
| največji navor v Nm | 207 |
| akumulator | NiMH, 28 celic, nazivna napetost 201,6 V |
| menjalnik | brezstopenjski, CVT |
| pogon | na sprednji kolesi |
| mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4460 x 1745 x 1290 |
| medosna razdalja v mm | 2700 |
| prtljažnik v litrih | 446 |
| masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1370 (435) |
| največja hitrost v km/h | 180 |
| pospešek 0-100 km/h v s | 10,4 |
| poraba (po normah EU) v l/100 km | 4,7/4,5/4,0 |
| poraba na testu v l/100 km | 6,7 |
| cena osnovnega vozila v EUR | 24.990 |
| cena testnega vozila v EUR | 30.800 |
| cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 33.380 |
| izračun zavarovanj (vse cene so v evrih) | GRAWE zavarovalnica |
| obvezno zavarovanje (AO) | 139,70 |
| zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) | 33,32 |
| asistenca GRAWEmobil | 18,69 |
| premija za plačilo* | 415,57 |
*premija vključuje AK (kraja) in polni AK z 1% odbitno franšizo; pri izračunu je bilo upoštevano, da gre za osebni avtomobil, zavarovalec je fizična oseba, PR00 (60% bonusa), plačilo v gotovini, a-testirana alarmna naprava po kriterijih GRAWE, aktivna polica premoženjskega zavarovanja ali življenjskega zavarovanja
Oddaj komentar
Pridružene novice
- 23.05.2012
- Toyota & Lexus: 4 milijone izdelanih hibridnih vozil
- 08.05.2012
- Toyota RAV4 EV: Predstavitev serijske različice
- 18.04.2012
- Toyota Lovše: Peto leto zapored med top zaposlovalci v Sloveniji
- 03.04.2012
- Toyota yaris hybrid: Najcenejše novo hibridno vozilo v Veliki Britaniji
- 26.01.2012
- Toyota Lovše : Rekordno število zamenjanih pnevmatik
- 10.01.2012
- Toyota NS4 advanced plug-in hybrid concept: Predstavnik nove generacije hibridnih vozil
- 10.01.2012
- Toyota Lovše: Romano Krajnčan osrečili z novim yarisom
- 03.01.2012
- Toyota hilux: Osvežitev ob vstopu v novo modelno leto
- 28.12.2011
- Toyota land cruiser V8 / 200: Japonska napoved prenove globalnega modela
- 22.12.2011
- Toyota hilux & Total 4x4 Magazine: 4x4 poltovornjak leta 2012







