<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>

	<title>Avto.info - Varčna vožnja</title>
	<link>http://www.avto.info/</link>
	<language>sl</language>
	<copyright>Copyright 1999 - 2026, Avto.info - Varčna vožnja</copyright>
	<webMaster>bane@bananica.com</webMaster>
	<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:28:07 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:28:07 +0200</lastBuildDate>
	<category>News</category>
	<description>Avto.info - Varčna vožnja</description>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>Speljevanje</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-speljevanje/</link>
			<description>Speljevanje</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-speljevanje/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Od vsega, kar smo do sedaj obdelali, je poraba na koncu najbolj odvisna od načina vožnje. Še posebej speljevanja. Nekateri pravijo, da je poraba manjša, če hitro pospešujete in potem vzdržujete hitrost, spet drugi, da je potrebno pospeševati kot polž.


  S fordom mondeo econetic, ki je sponzor te rubrike, smo na poligonu simulirali vsakdanjo situacijo, ko se peljemo v službo. Kar nekaj je usta...]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Prestavljanje</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-prestavljanje/</link>
			<description>Prestavljanje</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-prestavljanje/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Poraba goriva je odvisna tudi od izbrane prestave v menjalniku. Verjetno to že vsi veste, morda pa se ne zavedate, da lahko dostikrat hitreje prestavite v višjo prestavo kot se vam zdi. K sreči ima po novem že veliko avtomobilov posebne indikatorje, ki nakažejo, kdaj bi bilo smiselno prestaviti.


  Tudi naš ford mondeo econetic, ki je sponzor rubrike, ga ima med merilniki in se je gotovo jezil...]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Zaviranje z motorjem</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-zaviranje_z_motorjem/</link>
			<description>Zaviranje z motorjem</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-zaviranje_z_motorjem/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Tokrat smo dokazali, da celo pri vožnji navzdol lahko varčujete, če zavirate z motorjem. Veliko voznikov misli, da motor najmanj porabi, ko je v prostem teku, pa ni tako. S fordom mondeo econetic smo preizkusili, kakšna je razlika, če pri vožnji navzdol zaviramo z motorjem ali le z zavorami.


  Izbrali smo enega daljših klancev v naši državi, z višinsko razliko dobrih 1000 metrov. Najprej smo ...]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Zračni upor</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-zracni_upor/</link>
			<description>Zračni upor</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-zracni_upor/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Aerodinamika močno vpliva na porabo goriva. Predvsem pozimi in poleti pa vidimo zelo veliko voznikov, ki se jim ne da odstraniti nosilcev prtljažnika na strehi in se vozijo kar z njimi. S fordom mondeo econetic smo preizkusili, kakšna je razlika, če s vozimo z njimi in brez njih.


  Za začetek smo odpeljali na 100-kilometrsko brez njih. Da je bila meritev pravilna, smo dvakrat ubrali isto pot ...]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Električni porabniki</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-elektricni_porabniki/</link>
			<description>Električni porabniki</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-elektricni_porabniki/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Tudi električni porabniki v vašem vozilu vplivajo na porabo goriva. Pozimi veliko uporabljamo gretje in odmrzovanje stekel, poleti pa na polno deluje klimatska naprava. Z našim fordom mondeo econetic, ki je sponzor te rubrike, smo preizkusili, kakšna je razlika, če uporabljamo vse in ničesar.


  Za začetek smo šli na 100-kilometrsko pot brez vseh električnih porabnikov, ki so namenjeni udobju....]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Poraba pri različnih hitrostih</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-poraba_pri_razlicnih_hitrostih/</link>
			<description>Poraba pri različnih hitrostih</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-poraba_pri_razlicnih_hitrostih/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Poleg mnogih dejavnikov na porabo goriva pri večjih hitrostih vpliva predvsem količnik zračnega upora vozila. Hitreje, ko vozite, večjo silo zračnega upora mora avtomobil premagovati. Zato smo z našim fordom mondeo econetic, ki je sponzor te rubrike, preizkusili, kakšna je razlika, če se vozimo različno hitro.


  Za začetek smo odpeljali na 100-kilometrsko pot s hitrostjo 130 kilometrov na uro...]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Preveč tovora v avtomobilu</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-prevec_tovora_v_avtomobilu/</link>
			<description>Preveč tovora v avtomobilu</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-prevec_tovora_v_avtomobilu/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Veliko voznikov s seboj vsak dan vozi veliko različne krame, ki po nepotrebnem povečuje porabo goriva. Potrebujete le nekaj deset sekund dela, da odstranite navlako iz prtljažnika, mi pa smo tokrat preizkusili, kakšna je razlika, če s seboj vozimo več kot potrebujemo. In preveč.


  Na zaprtem poligonu smo peljali tako kot bi se načeloma peljali vsak dan v službo, s pogostim ustavljanjem in spe...]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title>Premalo napolnjene pnevmatike</title>
			<link>https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-premalo_napolnjene_pnevmatike/</link>
			<description>Premalo napolnjene pnevmatike</description>
			<guid isPermaLink="true">https://www.avto.info/Varcna_voznja/video-varcna_voznja-premalo_napolnjene_pnevmatike/</guid>
			<content:encoded><![CDATA[
  Ena najpogostejših napak, ki jo dela zelo veliko voznikov, so premalo napolnjene pnevmatike. Z našim mondeom econetic, ki je sponzor te rubrike, smo tako za začetek preizkusili, kako se pelje s premajhnim in primernim tlakom v pnevmatikah.


  Za začetek smo tlak spustili na le 1,0 bara, kar je absolutno premalo, ampak dostikrat vidimo, da imajo kakšni vozniki še manj v gumah. To lahko že sami ...]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:16:49 +0200</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>
